|
Tabelle Bundesliga I und II |
|||||
| Bundesliga I | |||||
| 1. | WF Spandau 04 Berlin | 6 | 121:22 | 12:0 | |
| 2. | SC Wedding Berlin | 6 | 52:62 | 8:4 | |
| 3. | OSC Potsdam | 6 | 40:82 | 2:10 | |
| 4. | SCM/SG WUM I | 6 | 42:89 | 2:10 | |
| Bundesliga I Aufstiegsrunde | |||||
| 1. | SV Krefeld 72 |
16 |
183:127 | 27:5 | |
| 2. | OSC Potsdam |
16 |
170:131 | 26:6 | |
| 3. | SV Weiden | 16 | 184:123 | 24:8 | |
| 4. | SGW WU Magdeburg | 16 | 210:156 | 20:12 | |
| 5. | ASC Brandenburg | 16 | 159:145 | 17:15 | |
| 6. | SSF Aegir 07 Uerdingen | 16 | 135:163 | 14:18 | |
| 7. | SV Brambauer | 16 | 153:193 | 7:25 | |
| 8. | SV Poseidon Hamburg | 16 | 120:177 | 7:25 | |
| 9. | Freie Schwimmer Hannover | 16 | 110:209 | 2:30 | |
| Bundesliga II (2. Liga Ost) | |||||
| 1. | Wasserfreunde Spandau 04 II | 18 |
269:175 |
31:5 | |
| 2. | SG Neukölln II | 18 |
255:142 |
30:6 | |
| 3. | SVV Plauen |
18 |
224:163 |
28:8 |
|
| 4. | SGW WU Magdeburg II | 18 |
202:142 |
24:12 | |
| 5. | SG Wasserball Dresden | 18 |
173:177 |
19:17 |
|
| 6. | SC Chemnitz v. 1892 | 18 |
153:159 |
14:22 |
|
| 7. | HSG TH Leipzig | 18 |
145:201 |
11:25 |
|
| 8. | SV Zwickau v. 1904 | 18 |
165:253 |
8:28 |
|
| 9. | Erfurter SSC | 18 |
146:241 |
8:28 |
|
| 10. | SV Halle | 18 |
170:249 |
7:29 |
|