|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC Potsdam II - WU Magdeburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 :9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM will ersten Matchball nutzen Volksstimme vom 02.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 28/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 27/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spandau feiert den 38. Meistertitel Volksstimme vom 22.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztes Heimspiel nach Maß Volksstimme vom 09.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 26/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoch hinaus mit der WUM Volksstimme vom 06.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserballer trauern um Lutz Koch Volksstimme vom 05.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 25/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glanzlos gewonnen Volksstimme vom 02.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 24/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM will gegen Leipzig Platz eins festigen Volksstimme vom 28.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fliesen-Kur und Großputz im Bad Volksstimme vom 27.04.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokalhalbfinale erreicht, Ligaspitze verteidigt Volksstimme vom 25.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 22/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM ist doppelt gefordert Volksstimme vom 22.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 21/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM hadert mit zu vielen Fehlern Volksstimme vom 28.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserball WUM Volksstimme vom 27.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 20/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiersuchen schon vor Ostern Volksstimme vom 25.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM-Kapitän Winkler lässt sich nicht blenden Volksstimme vom 25.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 19/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM deklassiert Wedding Volksstimme vom 20.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 18/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Spiel gegen Wedding Volksstimme vom 18.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 17/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM behält klaren Kopf Volksstimme vom 15.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserball Volksstimme vom 13.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 16/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fit bis in die Spitzen Volksstimme vom 11.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 15/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 14/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitze verteidigt Volksstimme vom 27.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 13/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM will auch gegen Chemnitz nicht nachlassen Volksstimme vom 24.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM ist das Maß aller Dinge Volksstimme vom 20.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM will Makel gegen Zwickau vergessen Volksstimme vom 17.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freibäder sollen dem Stadtgrün das Wasser reichen Volksstimme vom 13.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
See-Probleme: Stadt bündelt Zuständigkeiten Volksstimme vom 10.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das große Bibbern in den Bädern Volksstimme vom 09.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Becken bleibt es etwas kühler Volksstimme vom 07.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM fertigt Leipzig ab Volksstimme vom 06.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 9/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM will weiter ungeschlagen bleiben Volksstimme vom 04.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 8/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viel Hektik im Duell alter Rivalen Volksstimme vom 30.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 7/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Reifeprüfung für die WUM Volksstimme vom 27.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 6/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimi pur in der Dynamo-Halle Volksstimme vom 24.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM siegt durch Tor in der letzten Szene Volksstimme vom 23.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 5/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die WUM hat die Qual der Wahl Volksstimme vom 21.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 4/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi Bastel trifft viermal Volksstimme vom 20.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstmals einen Punkt verloren Volksstimme vom 17.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisröwer trotzen Kälte und Sorgen Volksstimme vom 16.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM holt personell dezimiert einen Punkt Volksstimme vom 16.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 2/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit einem Neuzugang nach Zwickau Volksstimme vom 14.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM-Nachwuchs vor erster Herausforderung Volksstimme vom 13.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badesaison 2023 in Gefahr Volksstimme vom 13.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 1/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn das Gesamtpaket passt Volksstimme vom 10.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derbysieg gerät zur Nebensache Volksstimme vom 05.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 42/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justus Behns mit klarem Geburtstagsplan Volksstimme vom 02.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 41/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM erneut Sieger Volksstimme vom 29.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 40/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserballer wollen ersten Heimsieg feiern Volksstimme vom 26.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 39/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden in der Elbe: Magdeburg bleibt beim Verbot Volksstimme vom 16.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM wackelt beim 11:7 nur in Abschnitt zwei Volksstimme vom 15.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM startet mit Auswärtssieg Volksstimme vom 14.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 38/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonstart für die WUM in Chemnitz Volksstimme vom 12.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmhalle Diesdorf geschlossen Volksstimme vom 12.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 37/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Präsident trifft Volksstimme vom 08.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM ist in der zweiten Runde des DSV-Pokals ausgeschieden. Volksstimme vom 07.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 36/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM muss im Pokal nach Fulda Volksstimme vom 04.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 35/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Auswahl von Plakaten zu den Wettkämpfen der SG Dynamo in den Jahren 1955 bis 1968
(Mit freundlicher Unterstützung von Wolfgang Zein und Lutz Koch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gala zum Start Volksstimme vom 17.10.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharfer Start für die WUM mit zwei Neuzugängen Volksstimme vom 15.10.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 33/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiekrise: Hier will die Stadt sparen Volksstimme vom 05.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiekrise: Düstere Zeiten für Bäder im Land Volksstimme vom 15.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserballer mit Sieg noch auf EM-Rang 13 Volksstimme vom 07.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fünfte Niederlage im sechsten EM-Spiel Volksstimme vom 06.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernüchterung bei den Wasserballern Volksstimme vom 30.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schon wieder Badeverbot am Neustädter See Volksstimme vom 12.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung vor Blaualgen im Neustädter See Volksstimme vom 11.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trübe Aussichten am Neustädter See: Blaualgen wieder da Volksstimme vom 09.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neustädter: Badeverbot aufgehoben Volksstimme vom 04.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neueste INFO durch Radio SAW 14:00 Uhr 03.08.2022: Baden im Neustädter See jetzt erlaubt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiter kein Baden im Neustädter Volksstimme vom 03.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neustädter See erholt sich Volksstimme vom 29.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgreiche Spendenaktion Volksstimme vom 29.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna zu, Wassertemperatur runter Volksstimme vom 26.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badeverbot jetzt für den gesamten Neustädter See Volksstimme vom 22.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmhalle zu, Freibad offen Volksstimme vom 14.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Baden in der Elbe noch gestattet war Volksstimme vom 13.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadt macht Schwimmhallen dicht Volksstimme vom 02.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserballer mit Sieg zum WM-Abschluss Volksstimme vom 30.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waspo Hannover zum dritten Mal in Serie Wasserball-Meister Quelle dpa vom 25.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 32/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehnert krönt Aufholjagd Volksstimme vom 28.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 31/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM mit Remis zu Hause, 8:20 in Plauen Volksstimme vom 27.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM empfängt Spitzenreiter Plauen Volksstimme vom 25.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 30/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezimiert und chancenlos Volksstimme vom 21.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 29/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM belegt den letzten Platz Volksstimme vom 20.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse vom Ostdeutschen Wasserballpokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM gebeutelt zum Final_4 Volksstimme vom 18.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 28/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 27/2022 Nachwuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitän Winkler geht voran Volksstimme vom 14.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM feiert den 14. Saisonsieg Volksstimme vom 13.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 26/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klotzsch bleibt Präsident der WUM Volksstimme vom 11.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdeburg baut neue Schwimmhalle Volksstimme vom 10.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 25/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüschers Debüt Volksstimme vom 23.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 24/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM ist in der Favoritenrolle Volksstimme vom 21.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 23/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM fehlt das Quäntchen Glück Volksstimme vom 18.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 22/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei knappen Niederlagen hat die WUM den Doppelspieltag ... Volksstimme vom 16.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM vor schweren Auswärtshürden Volksstimme vom 13.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 21/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Tempo zum Sieg Volksstimme vom 11.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM schlägt Hellas Hildesheim Volksstimme vom 09.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 20/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM empfängt Hellas Hildesheim Volksstimme vom 07.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieg mit Lerneffekt Volksstimme vom 02.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 19/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 18/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streit ums Elbebaden schon 100 Jahre alt Volksstimme vom 28.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamino Rodenbeck und Co. schließen die Lücke Volksstimme vom 16.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schützenfest in der Dynamo-Halle Volksstimme vom 11.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 17/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starker Endspurt wird nicht belohnt Volksstimme vom 04.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan für neue Schwimmhalle liegt jetzt vor Volksstimme vom 04.04.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als in der Alten Elbe gebadet wurde Volksstimme vom 02.04.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM feiert neunten Saisonsieg Volksstimme vom 28.03.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM zu Gast in Chemnitz Volksstimme vom 26.03.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM ist schon da Volksstimme vom 21.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 14/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitän mit Wurfgewalt Volksstimme vom 19.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 13/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knappe Pleite gegen OSC Volksstimme vom 16.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM mit Sieg und Niederlage Volksstimme vom 14.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM-Jugendspieler überzeugen bei Pokalerfolg Volksstimme vom 09.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM kommt ohne Probleme weiter Volksstimme vom 07.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei Siege innerhalb von 24 Stunden Volksstimme vom 01.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM kehrt mit Punkten zurück Volksstimme vom 28.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM geht zweimal auf Reisen Volksstimme vom 25.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forderung: Badetag an der Elbe Volksstimme vom 24.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM-Spiel gegen Zehlendorf fällt aus Volksstimme vom 03.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
''Lohn im letzten Viertel'' Volksstimme vom 01.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM ohne Angst gegen den Ligaprimus Volksstimme vom 28.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr. 05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufholjagd bleibt unbelohnt Volksstimme vom 24.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gute Mischung soll WUM heute Punkte bringen Volksstimme vom 22.01.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kein Weltuntergang" Volksstimme vom 18.01.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viele Tore, aber kein Sieg Volksstimme vom 17.01.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbekannte Gegner Volksstimme vom 14.01.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der WUM schmeckt das neue Rezept Volksstimme vom 05.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportjahr 2021: Titel und Ernüchterung Volksstimme vom 03.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Gefühl auf Platz zwei Volksstimme vom 20.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Herz einer Ikone schlägt nicht mehr Volksstimme vom 20.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressemitteilung WUM Nr.
15/2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der WUM winkt die Spitze Volksstimme vom 17.12.2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM hat alles im Griff Volksstimme vom 14.12.2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUM siegt souverän beim SC Wedding Volksstimme vom 13.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
