|
Tabelle Bundesliga I |
|||||
| Bundesliga I Hauptrunde A (ehemals "Meisterrunde") | |||||
| Sp. | Tore | Pkt. | |||
| 1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 14 | 196:91 | 26:2 | |
| 2. | 1. ASC Duisburg | 14 | 211:96 | 24:4 | |
| 3. | Waspo 98 Hannover | 14 | 181:111 | 20:8 | |
| 4. | SV Cannstatt | 14 | 115:159 | 14:14 | |
| 5. | SSV Esslingen | 14 | 141:166 | 12:16 | |
| 6. | White Sharks Hannover | 14 | 122:169 | 10:18 | |
| 7. | SV Bayer 08 Uerdingen | 14 | 123:162 | 6:22 | |
| 8. | SG Neukölln | 14 | 93:228 | 0:28 | |
|
Platz
1 bis 4 direkt für die Play-offs qualifiziert. Ränge 5 bis 8 spielen gegen Platz 1 bis 4 der B-Gruppe um die Play-off-Plätze 5 bis 8. |
|||||
| Bundesliga I Hauptrunde B (ehemals "Aufstiegsrunde") | |||||
| Sp. | Tore | Pkt. | |||
| 1. | OSC Potsdam | 14 | 203:118 | 24:4 | |
| 2. | SV Krefeld 72 | 14 | 168:128 | 22:6 | |
| 3. | SC Wedding Berlin | 14 | 140:112 | 18:10 | |
| 4. | SV Weiden | 14 | 144:139 | 15:13 | |
| 5. | SVV Plauen (+) | 14 | 117:123 | 13:15 | |
| 6. | SC Neustadt | 14 | 126:147 | 9:19 | |
| 7. | Duisburger SV 98 | 14 | 108:152 | 8:20 | |
| 8. | SC Wasserfreunde Fulda (+) | 14 | 103:190 | 3:25 | |
|
Der
Tabellenneunte steigt nach Ende der Rundenspiele in die 2. Wasserball-Liga seiner Landesgruppe ab. Platz 1 bis 4 spielen gegen die Ränge 5 bis 8 der A-Gruppe um die Play-off-Plätze 5 bis 8. |
|||||
| 2. Wasserball-Liga Ost | |||||
| Sp. | Tore | Pkt. | |||
| 1. | SG Wasserball Brandenburg | 14 | 174:98 | 23:5 | |
| 2. | Wasserball Union Magdeburg | 14 | 173:116 | 22:6 | |
| 3. | Stepp Praha | 12 | 161:91 | 21:3 | |
| 4. | SG Neukölln Berlin II | 12 | 149:93 | 16:8 | |
| 5. | HSG TH Leipzig | 14 | 125:158 | 9:19 | |
| 6. | SG WaBa Dresden | 12 | 103:137 | 8:16 | |
| 7. | SV Zwickau 04 | 13 | 97:182 | 3:23 | |
| 8. | SC Chemnitz | 13 | 75:182 | 2:24 | |
|
|
|||||
|
Bundesliga Tabelle Bundesliga Endstand Gruppe A |
||
| 1. | Wasserfreunde Spandau 04 - Qualifikation für Champions League | |
| 2. | ASC Duisburg - Qualifikation für Champions League | |
| 3. | Waspo 98 Hannover - Qualifikation für Champions League | |
| 4. | SSV Esslingen - Qualifikation für Euro Cup | |
| 5. | White Sharks Hannover - Qualifikation für Euro Cup | |
| 6. | SV Cannstatt | |
| 7. | SV Bayer 08 Uerdingen | |
| 8. | SG Neukölln | |
|
Bundesliga Tabelle Bundesliga Endstand Gruppe B |
||
| 9. | SVV Plauen | |
| 10. | SC Neustadt | |
| 11. | SV Krefeld 72 | |
| 12. | OSC Potsdam | |
| 13. | Sieger SC Wedding/SV Weiden | |
| 14. | Verlierer SC Wedding/SV Weiden | |
| 15. | Duisburger SV 98 - Absteiger | |
| 16. |
SC Wasserfreunde Fulda - Absteiger |
|
| Bester Spieler | 1. | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| Bester Torkönig | 1. | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |