|
Tabelle Bundesliga I |
|||||
| Bundesliga I Hauptrunde A (ehemals "Meisterrunde") | |||||
| Sp. | Tore | Pkt. | |||
| 1. | Waspo 98 Hannover | 9 | 119:54 | 17:1 | |
| 2. | 1. ASC Duisburg | 9 | 124:62 | 16:2 | |
| 3. | Wasserfreunde Spandau 04 | 9 | 147:57 | 15:3 | |
| 4. | SSV Esslingen | 9 | 92:101 | 7:11 | |
| 5. | SV Bayer 08 Uerdingen | 9 | 69:101 | 6:12 | |
| 6. | White Sharks Hannover | 9 | 59:113 | 6:12 | |
| 7. | SV Cannstatt | 9 | 61:105 | 5:13 | |
| 8. | SG Neukölln Berlin | 9 | 75:153 | 0:18 | |
|
Platz
1 bis 4 direkt für die Play-offs qualifiziert. Ränge 5 bis 8 spielen gegen Platz 1 bis 4 der B-Gruppe um die Play-off-Plätze 5 bis 8. |
|||||
| Bundesliga I Hauptrunde B (ehemals "Aufstiegsrunde") | |||||
| Sp. | Tore | Pkt. | |||
| 1. | SC Neustadt/W. | 8 | 99:58 | 14:2 | |
| 2. | SV Krefeld 72 | 9 | 122:68 | 13:5 | |
| 3. | OSC Potsdam | 8 | 118:75 | 13:3 | |
| 4. | SVV Plauen | 9 | 101:66 | 13:5 | |
| 5. | SC Wedding Berlin | 8 | 70:74 | 6:10 | |
| 6. | SV Weiden | 9 | 87:95 | 5:13 | |
| 7. | SpVg Laatzen | 9 | 70:130 | 4:14 | |
| 8. | SGW Leimen/Mannheim | 8 | 42:143 | 0:16 | |
|
Der
Tabellenneunte steigt nach Ende der Rundenspiele in die 2. Wasserball-Liga seiner Landesgruppe ab. Platz 1 bis 4 spielen gegen die Ränge 5 bis 8 der A-Gruppe um die Play-off-Plätze 5 bis 8. |
|||||
| 2. Wasserball-Liga Ost | |||||
| Sp. | Tore | Pkt. | |||
| 1. | U19 Auswahl | 16 | 210:124 | 30:2 | |
| 2. | Stepp Praha (SZ) | 16 | 201:124 | 28:4 | |
| 3. | SG Wasserball Brandenburg | 17 | 254:165 | 25:9 | |
| 4. | SG WaBa Dresden | 15 | 133:138 | 15:15 | |
| 5. | Wasserball Union Magdeburg | 16 | 140:140 | 15:17 | |
| 6. | SG Schöneberg Berlin | 16 | 139:165 | 14:18 | |
| 8. | SV Zwickau 04 | 16 | 137:190 | 9:23 | |
| 7. | HSG TH Leipzig | 16 | 119:186 | 6:26 | |
| 9. | SC Chemnitz von 1892 | 16 | 96:197 | 2:30 | |
|
|
|||||
|
Bundesliga Tabelle Bundesliga Endstand Gruppe A |
||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
|
Bundesliga Tabelle Bundesliga Endstand Gruppe B |
||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| Bester Spieler | 1. | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| Bester Torkönig | 1. | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |