|
Tabelle Bundesliga I |
||||||
| Bundesliga I Hauptrunde A (ehemals "Meisterrunde") | ||||||
| Sp. | Tore | Pkt. | ||||
| 1 | Wasserfreunde Spandau 04 (M, P) | 14 | 214:93 | 28:0 | ||
| 2 | Waspo 98 Hannover | 14 | 197:83 | 23:5 | ||
| 3 | ASC Duisburg | 14 | 190:110 | 21:7 | ||
| 4 | SSV Esslingen | 14 | 108:162 | 10:18 | ||
| 5 | SV Bayer Uerdingen 08 | 14 | 97:161 | 10:18 | ||
| 6 | SV Krefeld 72 (A–B) | 14 | 117:183 | 8:20 | ||
| 7 | White Sharks Hannover | 14 | 110:167 | 6:22 | ||
| 8 | SVV Plauen (A–B) | 14 | 95:169 | 6:22 | ||
|
||||||
|
(M)
amtierender Meister (P) amtierender Pokalsieger (A–B) Aufsteiger aus der Gruppe B der vorherigen Saison |
||||||
| Bundesliga I Hauptrunde B (ehemals "Aufstiegsrunde") | ||||||
| Sp. | Tore | Pkt. | ||||
| 1 | OSC Potsdam | 14 | 183:117 | 22:6 | ||
| 2 | Duisburger SV 98 (N) | 14 | 131:102 | 20:8 | ||
| 3 | SG Neukölln Berlin (A–A) | 14 | 141:123 | 19:9 | ||
| 4 | SC Wedding Berlin | 14 | 132:99 | 16:12 | ||
| 5 | SC Neustadt | 14 | 124:117 | 16:12 | ||
| 6 | SV Weiden | 14 | 128:145 | 11:17 | ||
| 7 | SV Cannstatt (A–A) | 14 | 111:141 | 7:21 | ||
| 8 | SC Wasserfreunde Fulda (N) | 14 | 107:213 | 1:27 | ||
|
||||||
|
(N) Aufsteiger aus der 2.
Wasserball-Liga (A–A) Absteiger aus der Gruppe A der vorherigen Saison |
||||||
| 2. Wasserball-Liga Ost | ||||||
| Sp. | Tore | Pkt. | ||||
| 1 | SGW Brandenburg | 18 | 247:149 |
32:4 |
||
| 2 | Stepp Praha (CZ) | 18 | 225:137 | 32:4 | ||
| 3 | SVV Plauen II | 18 | 197:166 | 25:11 | ||
| 4 | Wasserball Union Magdeburg | 18 | 182:147 | 21:15 | ||
| 5 | Landesgruppe Ost - Auswahl U 19 | 18 | 177:197 | 18:18 | ||
| 6 | SG Schöneberg Berlin | 18 | 176:169 | 16:20 | ||
| 7 | SV Zwickau von 1904 | 18 | 154:171 | 14:22 | ||
| 8 | SG Wasserball Dresden | 18 | 152:204 | 9:27 | ||
| 9 | HSG TH Leipzig | 18 | 146:221 | 7:29 | ||
| 10 | SC Chemnitz 1892 | 18 | 150:245 | 6:30 | ||
|
|
||||||
| Bester Spieler | 1. | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| Bester Torkönig | 1. | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |