zurück

    Tabelle Bundesliga

     
    10 Mannschaften | 3 Punktsystem
     
    Platz Verein Spiele S* U* N* Tore TD* Punkte
      ASC Brandenburg a.d.Havel 03 - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      Erfurter SSC - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      OSC Potsdam II - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      SC DHfK Leipzig - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      SC Wedding 1929 - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      SG Neukölln Berlin II - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      SV Halle/S. - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      SV Zwickau von 1904 - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      SWV TuR Dresden - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0
      Wasserball Union Magdeburg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) 0/18 0 0 0 0:0 0 0

    S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz
     
    Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
    Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen.
    0 Torjäger | alle Gruppen und Runden | ohne Entscheidungswerfen
    Platz Spieler*in Verein Tore Spiele